Die Fische Afrikas
Hier findet Ihr eine komplette Übersicht der west- und zentralafrikanischen Cichliden.
Natürlich wird diese Seite noch ausgebaut.
Doch lasst Euch überraschen was die Zukunft für Euch bringt.
| Gattung | Art | Endgröße | Vermehrung | Aquarium |
| Anomalochromis | thomasi | 7 cm | Offenbrüter | 80 cm |
| Astatotilapia | calliptera | 15 cm | Maulbrüter | 120 cm |
| Astatotilapia | sp.aff.bloyeti | 7 cm | Maulbrüter | 100 cm |
| Benitochromis | batesii | 12 cm | Maulbrüter | 100 cm |
| Benitochromis | conjunctus | 12 cm | Maulbrüter | 100 cm |
| Benitochromis | finleyi | 12 cm | Maulbrüter | 100 cm |
| Benitochromis | nigrodorsalis | 12 cm | Maulbrüter | 100 cm |
| Benitochromis | riomuniensis | 12 cm | Maulbrüter | 100 cm |
| Benitochromis | ufermanni | 10 cm | Maulbrüter | 100 cm |
| Chetia | brevicauda | 17 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Chetia | brevis | 15 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Chetia | flaviventris | 20 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Chetia | gracilis | 15 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Chetia | mola | 18 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Chetia | welwitschi | 18 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Chilochromis | duponti | 30 cm | Offenbrüter | 150 cm |
| Chromidotilapia | cavalliensis | 12 cm | Maulbrüter | 120 cm |
| Chromidotilapia | elongata | 10 cm | Maulbrüter | 100 cm |
| Chromidotilapia | guntheri | 15 cm | Maulbrüter | 120 cm |
| Chromidotilapia | kingsleyae | 14 cm | Maulbrüter | 120 cm |
| Chromidotilapia | linkei | 12 cm | Maulbrüter | 100 cm |
| Chromidotilapia | mamonekenei | 12 cm | Maulbrüter | 100 cm |
| Chromidotilapia | melaniae | 11 cm | Maulbrüter | 100 cm |
| Chromidotilapia | mrac | 10 cm | Maulbrüter | 80 cm |
| Chromidotilapia | nana | 8 cm | Maulbrüter | 80 cm |
| Chromidotilapia | regani | 15 cm | Maulbrüter | 120 cm |
| Chromidotilapia | schoutedeni | 10 cm | Maulbrüter | 100 cm |
| Chromidotilapia | sp.Lundu | 10 cm | Maulbrüter | 100 cm |
| Chromidotilapia | sp.Shiloango | 12 cm | Maulbrüter | 120 cm |
| Congochromis | dimidiatus | 7 cm | Höhlenbrüter | 80 cm |
| Congochromis | pugnatus | 7 cm | Höhlenbrüter | 80 cm |
| Congochromis | sabinae | 7 cm | Höhlenbrüter | 80 cm |
| Congochromis | squamiceps | 8 cm | Höhlenbrüter | 80 cm |
| Congochromis | sp. Lezas | 7 cm | Höhlenbrüter | 80 cm |
| Ctenochromis | luluae | 10 cm | Maulbrüter | 100 cm |
| Ctenochromis | oligacanthus | 7 cm | Maulbrüter | 80 cm |
| Ctenochromis | polli | 7 cm | Maulbrüter | 80 cm |
| Cyclopharynx | fwae | 14 cm | Maulbrüter | 120 cm |
| Cyclopharynx | schwetzi | 12 cm | Maulbrüter | 100 cm |
| Divandu | albimarginatus | 15 cm | Maulbrüter | 120 cm |
| Enigmatochromis | lucanusi | 10 cm | Höhlenbrüter | 100 cm |
| Etia | nguti | 20 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Hemichromis | bimaculatus | 12 cm | Offenbrüter | 120 cm |
| Hemichromis | cerogaster | 10 cm | Offenbrüter | 100 cm |
| Hemichromis | cristatus | 8 cm | Offenbrüter | 80 cm |
| Hemichromis | elongatus | 20 cm | Offenbrüter | 200 cm |
| Hemichromis | fasciatus | 20 cm | Offenbrüter | 200 cm |
| Hemichromis | frempongi | 16 cm | Offenbrüter | 200 cm |
| Hemichromis | guttatus | 12 cm | Offenbrüter | 100 cm |
| Hemichromis | lifalili | 12 cm | Offenbrüter | 100 cm |
| Hemichromis | letourneauxi | 12 cm | Offenbrüter | 120 cm |
| Hemichromis | paynei | 12 cm | Offenbrüter | 100 cm |
| Hemichromis | sp. Ankasa | 10 cm | Offenbrüter | 100 cm |
| Hemichromis | sp. Bangui | 8 cm | Offenbrüter | 80 cm |
| Hemichromis | sp. Gabun | 12 cm | Offenbrüter | 120 cm |
| Hemichromis | sp. Guinea I | 10 cm | Offenbrüter | 100 cm |
| Hemichromis | sp. Guinea II | 10 cm | Offenbrüter | 100 cm |
| Hemichromis | sp. Kongo | 6 cm | Offenbrüter | 80 cm |
| Hemichromis | sp. Neon Blue | 12 cm | Offenbrüter | 120 cm |
| Hemichromis | stellifer | 15 cm | Offenbrüter | 120 cm |
| Heterochromis | multidens | 30 cm | Offenbrüter | 150 cm |
| Konia | dikume | 15 cm | Maulbrüter | 120 cm |
| Konia | eisentrauti | 10 cm | Maulbrüter | 100 cm |
| Limbochromis | robertsi | 12 cm | Höhlenbrüter | 120 cm |
| Myaka | myaka | 10 cm | Maulbrüter | 100 cm |
| Nanochromis | consortus | 9 cm | Höhlenbrüter | 80 cm |
| Nanochromis | minor | 5 cm | Höhlenbrüter | 60 cm |
| Nanochromis | nudiceps | 9 cm | Höhlenbrüter | 80 cm |
| Nanochromis | parilus | 9 cm | Höhlenbrüter | 80 cm |
| Nanochromis | sp.Bamanja | 6 cm | Höhlenbrüter | 60 cm |
| Nanochromis | sp.Bloody Mary | 6 cm | Höhlenbrüter | 60 cm |
| Nanochromis | sp.Genema | 6 cm | Höhlenbrüter | 60 cm |
| Nanochromis | sp.Green Speckle | 8 cm | Höhlenbrüter | 80 cm |
| Nanochromis | sp.Kasai | 8 cm | Höhlenbrüter | 80 cm |
| Nanochromis | sp.Makoua | 6 cm | Höhlenbrüter | 60 cm |
| Nanochromis | splendens | 7 cm | Höhlenbrüter | 80 cm |
| Nanochromis | transvestitus | 6 cm | Höhlenbrüter | 60 cm |
| Nanochromis | wickleri | 7 cm | Höhlenbrüter | 60 cm |
| Oreochromis | andersonii | 40 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Oreochromis | angolensis | 25 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Oreochromis | aureus | 40 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Oreochromis | lepidurus | 18 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Oreochromis | macrochir | 30 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Oreochromis | malagarasi | 25 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Oreochromis | mortimeri | 30 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Oreochromis | mossambicus | 30 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Oreochromis | niloticus | 30 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Oreochromis | placidus | 35 cm | Mulbrüter | 200 cm |
| Oreochromis | schwebischi | 40 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Oreochromis | upembae | 30 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Parananochromis | axelrodi | 8 cm | Höhlenbrüter | 100cm |
| Parananochromis | brevirostris | 6 cm | Höhlenbrüter | 80 cm |
| Parananochromis | caudifasciatus | 10 cm | Höhlenbrüter | 100 cm |
| Parananochromis | gabonicus | 10 cm | Höhlenbrüter | 100 cm |
| Parananochromis | longirostris | 15 cm | Höhlenbrüter | 120 cm |
| Parananochromis | ornatus | 8 cm | Höhlenbrüter | 100 cm |
| Parananochromis | sp. Ntem | 9 cm | Höhlenbrüter | 100 cm |
| Parananochromis | sp. Sanaga | 8 cm | Höhlenbrüter | 80 cm |
| Pelmatochromis | buettikoferi | 25 cm | Offenbrüter | 120 cm |
| Pelmatochromis | corbali | 20 cm | Offenbrüter | 120 cm |
| Pelmatochromis | nigrofasciatus | 15 cm | Offenbrüter | 120 cm |
| Pelmatochromis | ocellifer | 20 cm | Offenbrüter | 150 cm |
| Pelvicachromis | humilis | 12 cm | Höhlenbrüter | 100 cm |
| Pelvicachromis | pulcher | 10 cm | Höhlenbrüter | 80 cm |
| Pelvicachromis | roloffi | 8 cm | Höhlenbrüter | 80 cm |
| Pelvicachromis | sp.aff.subocellatus | 7 cm | Höhlenbrüter | 80 cm |
| Pelvicachromis | rubrolabiatus | 10 cm | Höhlenbrüter | 100 cm |
| Pelvicachromis | sacrimontis | 10 cm | Höhlenbrüter | 80 cm |
| Pelvicachromis | signatus | 10 cm | Höhlenbrüter | 100 cm |
| Pelvicachromis | subocellatus | 10 cm | Höhlenbrüter | 80 cm |
| Pelvicachromis | taeniatus | 8 cm | Höhlenbrüter | 80 cm |
| Pharyngochromis | cauticeps | 22 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Pharyngochromis | darlingi | 22 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Pseudocrenilabrus | multicolor | 7 cm | Maulbrüter | 120 cm |
| Pseudocrenilabrus | nicholsi | 10 cm | Maulbrüter | 120 cm |
| Pseudocrenilabrus | philander | 12 cm | Maulbrüter | 120 cm |
| Pterochromis | congicus | 20 cm | Höhlenbrüter | 120cm |
| Pungu | maclareni | 12 cm | | 100 cm |
| Sargochromis | carlottae | 35 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Sargochromis | codringtonii | 35 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Sargochromis | coulteri | 27 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Sargochromis | giardi | 37 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Sargochromis | greenwoodi | 28 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Sargochromis | mellandi | 25 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Sargochromis | mortimeri | 30 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Sargochromis | thysi | 25 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Sarotherodon | caroli | 25 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Sarotherodon | caudomarginatus | 20 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Sarotherodon | galilaeus | 20 cm | Maulbrüter | 150cm |
| Sarotherodon | linnellii | 20 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Sarotherodon | lohbergeri | 15 cm | Maulbrüter | 120 cm |
| Sarotherodon | melanotheron | 20 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Sarotherodon | mvogoi | 25 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Sarotherodon | occidentalis | 35 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Sarotherodon | sp. Bighead | 13 cm | Maulbrüter | 120 cm |
| Sarotherodon | sp. Mudfeeder | 11 cm | Maulbrüter | 100 cm |
| Sarotherodon | steinbachi | 15 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Sarotherodon | tournieri | 22 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Serranochromis | altus | 41 cm | Maulbrüter | 250 cm |
| Serranochromis | angusticeps | 40 cm | Maulbrüter | 250 cm |
| Serranochromis | janus | 27 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Serranochromis | longimanus | 30 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Serranochromis | macrocephalus | 40 cm | Maulbrüter | 250 cm |
| Serranochromis | meridianus | 45 cm | Maulbrüter | 250 cm |
| Serranochromis | robustus | 45 cm | Maulbrüter | 250 cm |
| Serranochromis | spei | 35 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Serranochromis | stappersi | 30 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Serranochromis | thumbergi | 35 cm | Maulbrüter | 250 cm |
| Stomatepia | mariae | 14 cm | Maulbrüter | 120 cm |
| Stomatepia | mongo | 12 cm | Maulbrüter | 100 cm |
| Stomatepia | pindu | 12 cm | Maulbrüter | 100 cm |
| Thoracochromis | albolabris | 16 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Thoracochromis | bakongo | 12 cm | Maulbrüter | 120 cm |
| Thoracochromis | brauschi | 14 cm | Maulbrüter | 120 cm |
| Thoracochromis | buysi | 18 cm | Maulbrüter | 120 cm |
| Thoracochromis | callichromus | 16 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Thoracochromis | demeusi | 15 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Thoracochromis | fasciatus | 12 cm | Maulbrüter | 120 cm |
| Thoracochromis | lucullae | 12 cm | Maulbrüter | 120 cm |
| Thoracochromis | moeruensis | 10 cm | Maulbrüter | 100 cm |
| Thoracochromis | schwetzi | 12 cm | Maulbrüter | 120 cm |
| Thoracochromis | wingatii | 12 cm | Maulbrüter | 120 cm |
| Thysochromis | annectens | 12 cm | Höhlenbrüter | 100 cm |
| Thysochromis | ansorgii | 12 cm | Höhlenbrüter | 100 cm |
| Thysochromis | sp.Sapele | 9 cm | Höhlenbrüter | 80 cm |
| Tilapia | bakossiorum | 9 cm | Offenbrüter | 100 cm |
| Tilapia | baloni | 18 cm | Offenbrüter | 120 cm |
| Tilapia | bemini | 14 cm | Offenbrüter | 120 cm |
| Tilapia | bilineata | 18 cm | Offenbrüter | 150 cm |
| Tilapia | brevimanus | 22 cm | Offenbrüter | 150 cm |
| Tilapia | busumana | 25 cm | Offenbrüter | 200 cm |
| Tilapia | buttikoferi | 40 cm | Offenbrüter | 250 cm |
| Tilapia | bythobates | 15 cm | Offenbrüter | 120 cm |
| Tilapia | cabrae | 40 cm | Offenbrüter | 250 cm |
| Tilapia | cameronensis | 35 cm | Offenbrüter | 200 cm |
| Tilapia | camerunensis | 15 cm | Offenbrüter | 100 cm |
| Tilapia | cessiana | 35 cm | Offenbrüter | 200 cm |
| Tilapia | coffea | 17 cm | Offenbrüter | 120 cm |
| Tilapia | congica | 30 cm | Offenbrüter | 150 cm |
| Tilapia | dageti | 40 cm | Offenbrüter | 200 cm |
| Tilapia | deckerti | 20 cm | Offenbrüter | 120 cm |
| Tilapia | discolor | 25 cm | Offenbrüter | 150 cm |
| Tilapia | flava | 12 cm | Offenbrüter | 100 cm |
| Tilapia | guinasana | 14 cm | Offenbrüter | 120 cm |
| Tilapia | guineensis | 25 cm | Offenbrüter | 150 cm |
| Tilapia | gutturosa | 9/7 cm | Offenbrüter | 100 cm |
| Tilapia | imbriferna | 17/15 cm | Offenbrüter | 120 cm |
| Tilapia | joka | 15/12 cm | Offenbrüter | 120 cm |
| Tilapia | kottae | 15/12 cm | Offenbrüter | 120 cm |
| Tilapia | louka | 15/12 cm | Offenbrüter | 120 cm |
| Tilapia | margaritacea | 20/18 cm | Offenbrüter | 150 cm |
| Tilapia | mariae | 35/30 cm | Offenbrüter | 200 cm |
| Tilapia | nyongana | 25/22 cm | Offenbrüter | 150 cm |
| Tilapia | rendalli | 30/28 cm | Offenbrüter | 150 cm |
| Tilapia | rheophila | 10/8 cm | Offenbrüter | 100 cm |
| Tilapia | ruweti | 11/9 cm | Offenbrüter | 100 cm |
| Tilapia | snyderae | 6/5 cm | Offenbrüter | 100 cm |
| Tilapia | sparrmanii | 15/12 cm | Offenbrüter | 150 cm |
| Tilapia | spongotroktis | 18/15 cm | Offenbrüter | 120 cm |
| Tilapia | tholloni | 30/26 cm | Offenbrüter | 150 cm |
| Tilapia | thysi | 9/7 cm | Offenbrüter | 100 cm |
| Tilapia | walteri | 30/27 cm | Offenbrüter | 150 cm |
| Tilapia | zillii | 30/25 cm | Offenbrüter | 200 cm |
| Tilapia | sp. Dark Jewel | 10-15 cm | Offenbrüter | 100 cm |
| Tilapia | sp. Jewel | 10-15 cm | Offenbrüter | 100 cm |
| Tilapia | sp. Predator | 10-15 cm | Offenbrüter | 100 cm |
| Tylochromis | aristoma | 25 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Tylochromis | bangwelensis | 25 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Tylochromis | elongatus | 20 cm | Maulbrüter | 120 cm |
| Tylochromis | intermedius | 30 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Tylochromis | jentinki | 35 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Tylochromis | labrodon | 25 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Tylochromis | lateralis | 28 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Tylochromis | leonensis | 25 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Tylochromis | microdon | 28 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Tylochromis | mylodon | 28 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Tylochromis | polylepis | 28 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Tylochromis | praecox | 28 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Tylochromis | pulcher | 30 cm | Maulbrüter | 200 cm |
| Tylochromis | regani | 27 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Tylochromis | robertsi | 27 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Tylochromis | sudanensis | 25 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Tylochromis | trewavasae | 25 cm | Maulbrüter | 150 cm |
| Tylochromis | variabilis | 27 cm | Maulbrüter | 150 cm |
Diese Tabelle wurde uns freundlicher Weise von Thomas Pritzkow zur Verfügung gestellt. Die jeweiligen Fischbereibungen findet Ihr auf seiner Seite www.thomas-pritzkow.de
|